Encabezado
contacto catalogo ofertas nosotros home
 
Ventiladores de Corriente Alterna
Numero Marca Tension
(V)
Dimension Montaje Watt Corriente
(A)
RPM L/Sec
(CFM)
Ruido
(db)
SU68A1 Sprite 12 80x38 Buje 14/12 1.8/1.5 2750/3250 13.7/16.5 40
SU66A1 Sprite 28 80x38 Buje 15/13 .85/.69 2750/3250 13.7/16.5 40
8800-N-TYP Papst 110 80x38 Buje 10.5 .13 2550 . 28
JA0838H1S Jamicon 110 80x38 Buje 17/16 .17 2200/2700 (20.0/25.2) 24/30
SU2E5 Sprite 110 80x38 Buje 7/6 .08 2200/2500 10.8/12.7 28
3115RS
Boxer
110
80x38
Ruleman
14
.13
-
-
-
JA0925H1S Jamicon 110 92x25 Buje 14/13 .12 1500/1900 (15.9/20.5) 20/25
3-91-8479 Sanyo 110 92x25 Ruleman 7/6 .08/.07 - - -
3610PS
Boxer
110
92x25
Ruleman
7/6
.07
-
-
-
MX2A1 Muffin 110 119x38 Buje 17/15 .20/.18 2700/3100 43.4/51 bajo
JA1225H1S Jamicon 110 120x25 Buje 17/15 .18 2300/2800 (54.5/65.8) 42
99-489-411 Crouzet 110 120x38 Ruleman 20/18 .21/.18 2750/3050 - 45/50
KA1238H1S1N Jamicon 110 120x38 Buje 21/18 .30 2600/2900 (97/109) 42
KA1238H1B1N Jamicon 110 120x38 Ruleman 21/18 .30 2600/2900 (97/109) 42
SU-3G1 Sprite 220 80x38 Buje 10/9 .07 2700/3150 12.7/15.1 bajo
KA0838H2B Jamicon 220 80x38 Ruleman 13.1 .08 2400/2900 (22.5/27) 28.9
TA300
Nidec
220
80x38
Ruleman
14
.08
-
-
-
JA0925H2S Jamicon 220 92x25 Buje 16/15 .07 1400/1900 (15.4/20.5) 20/25
MU3A1 Muffin 220 119x38 Buje 15/14 .1 2700/3200 41.5/49.6 43
MU3B1 Muffin 220 119x38 Ruleman 15/14 .1 2700/3200 41.5/49.6 43
MX3A3 Muffin 220 119x38 Buje 16/15 .1 2700/3100 46.3/54.3 bajo
JA1225H2S Jamicon 220 120x25 Buje 18/16 .1 2300/2800 (54.5/65.8) 37/42
KA1238H2S1N Jamicon 220 120x38 Buje 23/20 .16 2600/2900 (98/111) 43/46
KA1238H2B Jamicon 220 120x38 Ruleman 20/23 .20 2700/3000 (84/100) 45/49
99-487-401 Crouzet 220 120x38 Buje 20/19 .12/.11 2550/2900 - 43/48
         
80x38
92x25
120x25
119x38
120x38
         
Ventiladores de Corriente Alterna (Turbinas)
Numero
Marca
Tension
(V)
Dimension
Montaje
Watt
Corriente
(A)
RPM
L/Sec
(CFM)
Ruido
(db)
KA1751H1B
Jamicon
110
172x150x51
Ruleman
33/36
0.40
2700/3000
(167/187)
54/57
KA1751H2B
Jamicon
220
172x150x51
Ruleman
33/36
0.40
2700/3000
(167/187)
54/57
W2E170
Rotron
220
235x220x80
Ruleman
60
0.35
-
-
-
CL3T2
Rotron
220
254x89
Ruleman
61
0.44
1650
-
57
MA2589H2B
Jamicon
220
254x89
Ruleman
32/35
0.16
1400/1650
(459/547)
52/55
   
172x150x51
254x89
 
   
   
   
   
   
   
   
                                                       
2010 Rodar Electronica Industrial - Ekkon SA - Parana 350 Cap Fed (1017) Tel.: 4123-0091/92 email: info@rodaronline.com