Encabezado
contacto catalogo ofertas nosotros home

Capacitores Electroliticos de Alta Capacidad

Numero

Capacidad (µf)

Tension (V)

Dimensiones

Diametro (mm)

Altura (mm)

700-1500x25 1500 25 35 54
700-2000x50 2000 50 35 76
700-2000x120 2000 120 51 106
700-2600x30 2600 30 35 54
700-2800x75 2800 75 35 105
700-3000x35 3000 35 35 55
700-3750x75 3750 75 52 114
700-4000x25 4000 25 35 65
700-4500x25 4500 25 35 55
700-5800x40 5800 40 35 80
700-6000x40 6000 40 35 105
700-6000x55 6000 55 52 114
700-8000x15 8000 15 35 80
700-8000x30 8000 30 35 80
700-8000x35 8.000 35 52 114
700-8000x55 8000 55 77 113
700-8700x25 8700 25 35 106
700-9200x15 9200 15 35 80
700-10000x15 10000 15 51 106
700-10000x18 10000 18 52 111
700-10000x20 10000 20 35 80
700-11500x18 11500 18 52 114
700-12500x30 12500 30 45 105
700-13500x25 13500 25 35 105
700-14000x20 14000 20 51 56
700-15500x10 15500 10 51 112
700-16000x50 16000 50 51 106
700-17500x20 17500 20 45 105
700-17600x20 17600 20 35 105
700-18500x35 18500 35 64 106
700-19000x30 19000 30 45 106
700-19000x60 19000 60 64 106
700-20000x15 20000 15 52 82
700-23900x20 23900 20 52 105
700-27000x10 27000 10 35 106
700-28000x15 28000 15 35 106
700-30000x35 30000 35 77 150
700-31000x15 31000 15 65 113
700-35000x40 35000 40 77 144
700-36000x7 36000 7 52 114
700-36000x15 36.000 15 45 106
700-39000x15 39.000 15 52 105
700-42000x12 42.000 12 77 106
700-44000x20 44.000 20 64 106
700-45000x10 45000 10 50 100
700-47000x7.5 47000 7.5 105 75
700-55000x20 55000 20 77 150
700-56000x6 56000 6 105 75
700-59000x10 59000 10 51 106
700-63000x15 63000 15 77 150
700-70000x12 70000 12 51 118
700-90000x10 90000 10 77 150
                                                       
2010 Rodar Electronica Industrial - Ekkon SA - Parana 350 Cap Fed (1017) Tel.: 4123-0091/92 email: info@rodaronline.com